<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?mode=rss">
		<title>ペクセル・テクノロジーズ　お知らせ</title>
		<link>http://www.peccell.com/news/diary.cgi</link>
		<description>ペクセル・テクノロジーズからのお知らせ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-02-18T20:25:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=154" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=153" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=152" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=149" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=148" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=147" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=146" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=145" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=144" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=143" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=154">
		<title>PEC-L01/L15用シャッター、ランプ電流外部制御ボックス</title>
		<link>http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=154</link>
		<description>PEC-L01/L15用シャッター、ランプ電流外部制御ボックスの販売を開始しました。RS-232C接続により、PEC-L01およびL15をリモートコントロールできます。（使用例）３０ｍ離れた場所からソーラーシミュレータを制御したい。製品...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PEC-L01/L15用シャッター、ランプ電流外部制御ボックスの販売を開始しました。</p><p>RS-232C接続により、PEC-L01およびL15をリモートコントロールできます。</p><p>（使用例）３０ｍ離れた場所からソーラーシミュレータを制御したい。</p><p>製品概要はこちら↓</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-02-18T20:25:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=153">
		<title>PEC-L01-R01サンプルマクロ</title>
		<link>http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=153</link>
		<description>PEC-L01-R01のサンプルマクロです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PEC-L01-R01のサンプルマクロです。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-02-18T20:23:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=152">
		<title>小型光環境試験機の紹介</title>
		<link>http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=152</link>
		<description>エスペック社の小型環境試験機の紹介です。http://www.espec.co.jp/products/market/pdf/leaflet20110830.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>エスペック社の小型環境試験機の紹介です。</p><p><br /><a href="http:://www.espec.co.jp/products/market/pdf/leaflet20110830.pdf"><a href="http://www.espec.co.jp/products/market/pdf/leaflet20110830.pdf" class="top">http://www.espec.co.jp/products/market/pdf/leaflet20110830.pdf</a></a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-02-09T14:03:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=149">
		<title>色素増感太陽電池用Ｎゲージ模型</title>
		<link>http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=149</link>
		<description>色素増感太陽電池用Ｎゲージ模型を試作しています。動作の様子。http://www.peccell.com/news/data/upfile/98-1.wmvこのＮゲージ模型は、実験キットPEC-TOM02では動作しません。このＮゲージ模型で遊ぶには、出力２Ｖ（推奨３Ｖ）以上、...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>色素増感太陽電池用Ｎゲージ模型を試作しています。</p><p>動作の様子。<br /><a href="http://www.peccell.com/news/data/upfile/98-1.wmv" class="top">http://www.peccell.com/news/data/upfile/98-1.wmv</a></p><p>このＮゲージ模型は、実験キットPEC-TOM02では動作しません。</p><p>このＮゲージ模型で遊ぶには、出力２Ｖ（推奨３Ｖ）以上、５Ｖ以下のＤＳＣ、またはその他太陽電池が必要です。</p><p>ご興味のある方は、お問合せください。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-01-29T16:27:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=148">
		<title>プラスチック色素増感太陽電池の作り方</title>
		<link>http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=148</link>
		<description>プラスチック色素増感太陽電池の作り方を紹介します。実験キットよりも高い効率の太陽電池、デモ用電池を作られたいかたは、参考にしてください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>プラスチック色素増感太陽電池の作り方を紹介します。</p><p>実験キットよりも高い効率の太陽電池、デモ用電池を作られたいかたは、参考にしてください。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-01-29T16:04:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=147">
		<title>ＬＥＤ照射装置、仕様書（仮）</title>
		<link>http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=147</link>
		<description>ＬＥＤ照射装置の仕様書です。本製品は開発品ですので、ご質問等はお気軽にお問合せください。ＬＥＤ照明下での太陽電池の特性評価用途を想定しています。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ＬＥＤ照射装置の仕様書です。<br />本製品は開発品ですので、ご質問等はお気軽にお問合せください。</p><p>ＬＥＤ照明下での太陽電池の特性評価用途を想定しています。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-01-24T21:23:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=146">
		<title>PEC-L15 英語パンフ</title>
		<link>http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=146</link>
		<description>PEC-L15 英語パンフ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PEC-L15 英語パンフ</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-01-09T23:05:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=145">
		<title>IPCEスペクトル測定装置　説明資料</title>
		<link>http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=145</link>
		<description>PEC-S20型 IPCE測定装置の特長についてご紹介します。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PEC-S20型 IPCE測定装置の特長についてご紹介します。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-01-06T11:07:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=144">
		<title>あけましておめでとうございます。２０１２年</title>
		<link>http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=144</link>
		<description>新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。●Ｉ－Ｖ測定ソフトウェア（１０万円～）Keithley2400シリーズ対応のソフトウェア。RS-232Cケーブル付。Keithley2401にも対応。(４０万円～)http://www.pecc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新年あけましておめでとうございます。<br />本年もよろしくお願い申し上げます。</p><p><br />●Ｉ－Ｖ測定ソフトウェア（１０万円～）<br />Keithley2400シリーズ対応のソフトウェア。<br />RS-232Cケーブル付。<br />Keithley2401にも対応。(４０万円～)<br /><a href="http://www.peccell.com/peciv2.html" class="top">http://www.peccell.com/peciv2.html</a></p><p><br />●バッファ付ＩＴＯ－ＰＥＮ，白金触媒付ＩＴＯ－ＰＥＮ<br />（１万５千円～）<br />色素増感太陽電池、有機薄膜太陽電池、有機ＥＬの研究に。<br /><a href="http://www.peccell.com/products/PECF/" class="top">http://www.peccell.com/products/PECF/</a></p><p>●ソーラーシミュレータ　PEC-L12<br />5cm角の照射エリア、JIS CLASS AAA のソーラーシミュレータ。<br />発売開始以来、日本、韓国、中国、台湾、タイ、オーストラリア、その他への納入実績あり。<br />照射ヘッド３６０度回転。<br />５ｃｍ角の光学フィルタフォルダ付。<br /><a href="http://www.peccell.com/products/PEC-L12/" class="top">http://www.peccell.com/products/PEC-L12/</a></p><p><br />●ソーラーシミュレータ　PEC-L01<br />コンパクトソーラーシミュレータ<br />Ｉ／Ｏポートも搭載。<br />照射ヘッド３６０度回転<br />５ｃｍ角の光学フィルタフォルダ付。<br />多用途に使えます。<br /><a href="http://www.peccell.com/products/PEC-L01/" class="top">http://www.peccell.com/products/PEC-L01/</a></p><p>●ソーラーシミュレータ　PEC-L15<br />１５ｃｍ角の照射エリアを持つシミュレータ。<br />海外対応。中国、ＥＵ、その他への納入実績あり。<br />電源、ランプハウス一体型で、重量はわずか１６ｋｇ。<br />照射方向、上、下、右、左、回転可。<br />５ｃｍ角の光学フィルタフォルダ付。<br />Ｉ／Ｏポートも搭載。<br />多用途に使えます。<br /><a href="http://www.peccell.com/products/PEC-L15/" class="top">http://www.peccell.com/products/PEC-L15/</a></p><p>●マスクのいらないＩＰＣＥ測定 PEC-S20<br />有機薄膜太陽電池、化合物半導体系太陽電池の測定にも対応したおオプションにも対応。<br /><a href="http://www.peccell.com/ipce.html" class="top">http://www.peccell.com/ipce.html</a></p><p>その他、各種光源、測定装置等についてご質問がありましたら、お問い合わせください。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-01-01T17:23:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=143">
		<title>ＦＴＯガラスも取り扱っています</title>
		<link>http://www.peccell.com/news/diary.cgi?no=143</link>
		<description>色素増感太陽電池の電極基板として使用されるＦＴＯガラスを取り扱っています。使いやすい1.1mm厚。高温焼成(500℃）で基板抵抗が変化しません。実験用FTOガラスサイズ 100mm x 100mm (端面面取り加工）厚さ　1.1mm (ガラス切り...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>色素増感太陽電池の電極基板として使用される<br />ＦＴＯガラスを取り扱っています。<br />使いやすい1.1mm厚。高温焼成(500℃）で基板抵抗が変化しません。</p><p>実験用FTOガラス</p><p>サイズ 100mm x 100mm (端面面取り加工）<br />厚さ　1.1mm (ガラス切りで容易に切れます）<br />販売単位　１枚～</p><p>お問合せは下記より<br /><a href="mailto:eigyou@peccell.com">eigyou@peccell.com</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-12-09T13:07:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

