製品情報
製品価格表(装置)
| 型式 | 製品名 | 数量 | 価格 (税抜き) | 価格 (税込み) |
| PEC-S20DC | 作用スペクトル測定装置(IPCE) 一体型DCタイプ | 1台 | \7,000,000 | \7,350,000 |
| PEC-S20AC | 作用スペクトル測定装置(IPCE) 一体型ACタイプ | 1台 | \8,500,000 | \8,925,000 |
| PEC-L11 おすすめ | ソーラシミュレータ (色素増感太陽電池対応疑似太陽光源) 150W Xe lamp・低消費電力・高輝度タイプ | 1台 | \3,280,000 | \3,444,000 |
| PECK2400-N | I-V特性計測装置 (I-V特性解析ソフトVer.2 付き) | 1台 | \1,040,000 | \1,092,000 |
| PECT10 | 調温セルステージ | 1台 | \280,000 | \294,000 |
| PECSI01 | 光量検定用Si系セル | 1個 | \150,000 | \157,500 |
| PECE-DB | 簡易塗布システム (ドクターブレード式) | 1台 | \340,000 | \357,000 |
調整費・設置費は別途お見積もりいたします。
製品価格表(部材)
| 型式 | 製品名 | 数量 | 価格 (税抜き) | 価格 (税込み) |
| PECC-01-06 | 低温成膜用酸化チタンペースト | 100g | \100,000 | \105,000 |
| 15g×3本 | \50,000 | \52,500 | ||
| PECC-K01 | 低温成膜用酸化チタンペースト (高効率タイプ) | 100g | \120,000 | \126,000 |
| 15g×3本 | \60,000 | \63,000 | ||
| PECF-IP | 低抵抗ITO-PENフィルム 200mm×250mm | 1枚 | \8,500 | \8,925 |
| PECF-CAT | 対極触媒付フィルム 96mm×96mm | 1枚 | \15,000 | \15,750 |
| PECE-K01 | 実験用電解液 | 2g | \40,000 | \42,000 |
| 10g | \180,000 | \189,000 | ||
| 50g | \300,000 | \315,000 | ||
| 100g | \425,000 | \446,250 | ||
| PECE-M-01 | 溶融塩電解液 | 2g | \40,000 | \42,000 |
| 10g | \200,000 | \210,000 | ||
| 50g | \400,000 | \420,000 | ||
| 100g | \625,000 | \656,250 | ||
| PEC-TOM01 | 実験キット(基本編) | 1個 | \5,000 | \5,250 |
