導電性プラスチックフィルム |
| 概要 |
| PECFシリーズは、プラスチック電極作製用の導電性プラスチックフィルムです。基板は、透明性・耐熱性・耐透湿性・耐薬品性に優れた特性をもつポリエチレンナフタレート(polyethyene naphthalate)フィルムを採用しています。PECF-IPは、インジウム酸化錫(ITO)を被覆した透明導電性フィルムで、シート抵抗13Ω/cm2を実現しています。PECF-CATは、チタン・白金の合金をスパッタ製膜したフィルムで、白金系の触媒付きフィルム電極として使用可能です。 |
| PENフィルムの特性 |
| 特性 | 試験方法 | 単位 | PEN |
| 被断強度 | JIS C-2318に準拠 | MPa | 280 |
| 被断伸度 | JIS C-2318に準拠 | % | 90 |
| 連続使用温度(機械的) | UL-746B | ℃ | 160 |
| 連続使用温度(電気的) | UL-746B | ℃ | 180 |
| ガラス転移点フィルム | DMAによるTDFJ法 | ℃ | 155 |
| 融点(溶融点) | DSC | ℃ | 269 |
| 絶縁破壊電圧 | JIS C-2318 | kv/mm | 300 |
| 誘電率(1KHz) | JIS C-2318 | - | 2.9 |
| 吸水率< | TDFJ法 | % | 0.3 |
| 密度 | JIS C-2151 | g/cm3 | 1.36 |
| 難燃性 | UL-94 | VTM-2 |
| 仕様 |
| ●PECF-IP | |
| フィルム材質 | ポリエチレンナフタレート(PEN) |
| サイズ | A4(29.7cm x 21cm) |
| フィルム厚み | 125 μm |
| 透過率 | 全光線透過率 78% |
| 導電膜 | インジウム酸化錫(Indium Tin Oxide; ITO) |
| シート抵抗 | 15 ohm/sq |
| ●PECF-CAT* | |
| フィルム材質 | ポリエチレンナフタレート(PEN) |
| サイズ | 96 mm x 96 mm |
| フィルム厚み | 188 μm |
| 表面状態 | 銀色光沢 |
| 導電膜 | Ti/Pt系合金 |
| シート抵抗 | 5 ohm/sq |
| * M. Ikegami, K. Teshima, K. Miyoshi, T. Miyasaka, T.C. Wei, C.C. Wan, Y.Y. Wang“A Platinum/Titanium Bimetallic Layer Deposited on Polymer film as Efficient Counter Electrodes for Plastic Dye-sensitized Solar Cells” Appl. Phys. Lett., 90, 153122-153124 (2007) |