Peccell Technologies, Inc.
トップ > 会社案内
会社案内
ご挨拶
会長 宮坂 力
ペクセル・テクノロジーズ社は、光電気化学の分野から生まれる光電変換技術の実用化に取り組む大学ベンチャー企業として2004年に設立しました。ペクセルPeccellの名は、光電気化学セル Photoelectrochemical Cell の頭文字を意味し、光電気化学を専門に事業展開する世界で唯一の企業です。環境とエネルギーのかかわる分野おいて、電気化学界面とナノケミストリーが基盤となる光エネルギー変換素子と環境浄化技術の実用化を目指しております。とくに低環境負荷を特長とするプラスチック色素増感太陽電池の設計開発は、弊社が得意とする技術です。
弊社の扱う材料、装置は、桐蔭横浜大学で培った技術基盤の上に立って開発されたもので、高い性能と信頼性をもった商品を、他社にない低価格で提供することを開発スタッフのモットーとしております。お客様には、売るだけではなく「研究レベルでの技術説明にもとづいたデリバリー」を行うことで研究のスピードアップに貢献すると共に、自社のもつ技術の用途の開発につなげます。もちろん、ご購入いただく装置のアフターサービスにも万全な体制で臨むとともに、新しい機器の設計にもご相談に応じます。
皆様のご要望と期待にお答えするよう、社員一同、鋭意努力いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
会社概要
| 社名 | ペクセル・テクノロジーズ株式会社 |
|---|
| 英文社名 | Peccell Technologies, Inc. |
|---|
| 本社所在地 | 横浜市青葉区鉄町1614(桐蔭横浜大学内) |
|---|
| 代表電話等 | TEL: 045-974-5656 FAX:045-974-5657 |
|---|
| ホームページ | http://www.peccell.com |
|---|
| 設立 | 平成16年(2004年)3月1日 |
|---|
| 資本金 | 1500万円 |
|---|
| 株主数 | 9 (学校法人1,会社法人5,役員3) |
|---|
| 取引銀行 | 横浜銀行青葉台支店 |
|---|
| 決算月 | 3月 |
|---|
| 主要取引先 |
国立大学、私立大学、独立行政法人、民間企業、他 |
|---|
| 社員数 | 10名 (正社員7名) |
|---|
| 取締役および監査役 |
代表取締役 鳥山秀貞
|
|---|
沿革
| 2001年12月 | 桐蔭横浜大学工学部 宮坂研究室発足 |
|---|
| 2002年12月 | 低温成膜法による色素増感フィルム電極の論文発表 |
|---|
| 2004年 3月 | ペクセル・テクノロジーズ株式会社設立 |
|---|
| 2004年 9月 | イノベーションジャパン2004に出展(東京国際フォーラム) |
|---|
| 2004年10月 | 横浜市ベンチャービジネスプランコンテストにおいて「アカデミー賞」受賞 |
|---|
| 2004年11月 | NEDO委託研究プロジェクト「光充電型色素増感太陽電池」を受託 |
|---|
| 2004年12月 | 光蓄電素子「光キャパシタ」の論文発表(宮坂研究室) |
|---|
| 2005年 4月 | 全固体型色素増感太陽電池の論文発表(宮坂研究室) |
|---|
| 2005年 9月 | 2005年万国博覧会「愛・地球博」に色素増感太陽電池モジュールを出展 |
|---|
| 2006年 8月 | NEDO委託研究プロジェクト「高耐久性プラスチック色素増感太陽電池」,JST委託研究プロジェクト「光蓄電型電気化学キャパシタ」を受託 |
|---|
| 2006年10月 | 第1回新エネルギー世界展示会に出展(幕張メッセ) |
|---|
| 2008年 2月 | 第1回世界太陽電池展PV-EXPOに出展(東京ビッグサイト) |
|---|
| 2008年 4月 | 経済産業省より「地域イノベーション創出研究開発事業」を受託 |
|---|
Peccell Technologies, Inc. 2009